Ansetzungen
Tabelle Gruppe A
Gruppe A
Pos. | Mannschaft | P | SW | SL | PW | PL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knallerbsen | 3 | 6 | 0 | 97 | 66 |
2 | Happy Hippos | 3 | 3 | 3 | 79 | 81 |
3 | Rapunzels Geiselnehmer | 3 | 2 | 4 | 76 | 80 |
4 | Ball Banditen | 3 | 1 | 5 | 70 | 95 |
Tabelle Gruppe B
Gruppe B
Pos. | Mannschaft | P | SW | SL | PW | PL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die ohne Teamnamen | 3 | 5 | 1 | 105 | 80 |
2 | Netzwerktechnik | 3 | 4 | 2 | 101 | 77 |
3 | ZapZarap | 3 | 3 | 3 | 98 | 71 |
4 | Chaos am Netz | 3 | 0 | 6 | 48 | 124 |
Tabelle Gruppe C
Gruppe C
Pos. | Mannschaft | P | SW | SL | PW | PL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlechtschmetterfront | 3 | 5 | 1 | 100 | 65 |
2 | Die Bestechenden | 3 | 3 | 3 | 88 | 77 |
3 | TuttiFrutti | 3 | 3 | 3 | 81 | 90 |
4 | Die Lieblingsglöckchen | 3 | 1 | 5 | 67 | 104 |
Tabelle Gruppe D
Gruppe D
Pos. | Mannschaft | P | SW | SL | PW | PL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Zauberer von Oz | 3 | 4 | 2 | 104 | 86 |
2 | Warum liegt hier Sand? | 3 | 4 | 2 | 99 | 86 |
3 | Blockparty | 3 | 3 | 3 | 92 | 82 |
4 | Bodo mit dem Bagger | 3 | 1 | 5 | 64 | 105 |